
Autónomo
Elección de la forma corporativa es uno de la opción más importante que hacer como un negocio. Esta opción afecta tanto a sus derechos, sus deberes y su situación fiscal. La elección de la forma de sociedad incorrecta puede tener graves consecuencias. Sin embargo, hay muchos que por desgracia tomar a la ligera esta elección.
Nosotros NO recomendamos esta opcion, debido que respondes personalmente.- Accidentes y pasivos, es algo que puede suceder a cualquier persona con un poco de mala suerte.
- Gasto innecesario.
- España es unico en Europa , que te hace pagar por poder ejercer o facturar.
- Esto es mucho dinero a largo plazo.
- Y ademas el IRPF que esta por los nubes. Consulting Corporate te hace bajarlo a 0.
| Desde | Hasta | Tipo marginal Estatal | Tipo marginal Adicional (Reducción déficit) | Tipo marginal Autonómico (Madrid) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 17.707,20 | 12,0% | 0,8% | 11,6% | 24,4% |
| 17.707,20 € | 33.007,20 € | 14,0% | 2,0% | 13,7% | 29,7% |
| 33.007,20 € | 53.407,20 € | 18,5% | 3,0% | 18,3% | 39,8% |
| 53.407,20 € | 120.000,20 € | 21,5% | 4,0% | 21,4% | 46,9% |
| 120.000,20 € | 175.000,20 € | 22,5% | 5,0% | 21,4% | 48,9% |
| 175.000,20 € | 300.000,20 € | 23,5% | 6,0% | 21,4% | 50,9% |
| 300.000,20 € | En adelante | 23,5% | 7,0% | 21,4% | 51,9% |
En la actualidad los tipos máximos oscilan entre el 51,9% (La Rioja, Madrid) y el 56% en Cataluña.