
España es el único país que te hace pagar para poder ejercer o facturar.
A largo plazo esto representa mucho dinero en impuestos y gastos relacionados a la puesta en marcha de una empresa.
Y además el IRPF está por las nubes. Consulting Corporate te ayuda a reducirlo drásticamente.
Con nuestra calculadora podrás tener una idea del dinero que te ahorrarás con nuestros servicios.
Para poder saber los resultados de ahorro debes rellenar los campos.
Abajo tienes una tabla de ayuda.
| Desde | Hasta | Tipo Marginal Estatal | Tipo Adicional (Reducción Déficit) | Tipo Marginal Autonómico (Madrid) | Total |
| 0 € | 17.707,20 € | 12,0% | 0,8% | 11,6% | 24,4% |
| 17.707,20 € | 33.007,20 € | 14% | 2,0% | 13,7% | 29,7% |
| 33.007,20 € | 53.407,20 € | 18,5% | 3,0% | 18,3% | 39,8% |
| 53.407,20 € | 120.000,20 € | 21,5% | 4,0% | 21,4% | 46,9% |
| 120.000,20 € | 175.000,20 € | 22,5% | 5,0% | 21,4% | 48,9% |
| 175.000,20 € | 300.000,20 € | 23,5% | 6,0% | 21,4% | 50,9% |
| 300.000,20 € | En adelante... | 23,5% | 7,0% | 21,4% | 51,9% |
En la actualidad los tipos máximos oscilan entre el 51,9% (La Rioja, Madrid) y el 56% en Cataluña.